Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M30 1 M30 1 1653 m Uphues, Christoph DEDE Braunschweiger Laufclub 00:31:56 Urkunde herunterladen
M30 2 M30 2 1656 m Te Brake, Vincent DEDE Archeus 00:33:32 Urkunde herunterladen
M30 3 M30 3 724 m Gövert, Helge DEDE Kreispolizeibehörde Borken 00:36:10 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 4 1483 m Stroick, Stefan DEDE RSF Borken 00:36:17 Urkunde herunterladen
M30 5 M30 5 1130 m Zingler, Adrian DEDE RSF Borken 00:36:32 Urkunde herunterladen
M40 6 M40 1 1670 m Vöcker, David DEDE 00:37:22 Urkunde herunterladen
M 7 M 1 324 m Lange, Marius DEDE Erlebniswelt Sport 00:38:01 Urkunde herunterladen
M30 8 M30 6 1565 m Ordelmans, Bjorn DEDE 00:38:50 Urkunde herunterladen
M35 9 M35 1 15 m Epping, Christopher DEDE 00:38:53 Urkunde herunterladen
M40 10 M40 2 1646 m Jansen, Andreas DEDE LG Dorsten 00:39:15 Urkunde herunterladen
M40 11 M40 3 1353 m Papenberg, Sebastian DEDE 00:40:00 Urkunde herunterladen
M30 12 M30 7 39 m Ludwig, Leo DEDE 00:40:01 Urkunde herunterladen
M 13 M 2 61 m Weßling, Arne DEDE 00:40:09 Urkunde herunterladen
M40 14 M40 4 1558 m Lungwitz, Daniel DEDE 00:40:33 Urkunde herunterladen
M35 15 M35 2 1511 m Müller, Matthias DEDE Team Müller 00:42:38 Urkunde herunterladen
M35 16 M35 3 4 m Böckenhoff, Max DEDE 00:42:54 Urkunde herunterladen
M 17 M 3 1368 m Schulz, David DEDE 00:43:01 Urkunde herunterladen
M 18 M 4 1176 m Görlich, Jannis DEDE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:43:02 Urkunde herunterladen
WJ U20 19 WJ U20 1 1669 w Weßing, Charlotte DEDE FC Marbeck 00:43:48 Urkunde herunterladen
M 20 M 5 6 m Boutet, Nil DEDE 00:44:20 Urkunde herunterladen
M55 21 M55 1 1480 m Brüchert-Pastor, Nils DEDE PV Triathlon TG Witten 00:44:22 Urkunde herunterladen
M55 22 M55 2 1668 m Mömken, Klaus DEDE Projekt 21 00:44:23 Urkunde herunterladen
M50 23 M50 1 318 m Hermann, Jürgen DEDE Erlebniswelt Sport 00:44:30 Urkunde herunterladen
M30 24 M30 8 50 m Schmeing, Matthias DEDE 00:44:33 Urkunde herunterladen
M30 25 M30 9 786 m Pelmer, Steffen DEDE netgo 00:44:40 Urkunde herunterladen
MJ U16 26 MJ U16 1 1133 m Heynck, Lennox DEDE RSV Borken Hoxfeld 00:45:03 Urkunde herunterladen
M60 27 M60 1 1434 m Arping, Klaus DEDE Lauffreunde HADI Wesel 00:45:05 Urkunde herunterladen
MJ U16 28 MJ U16 2 361 m Passerschröer, Tom DEDE GESA Rhede 00:45:09 Urkunde herunterladen
M30 29 M30 10 10 m Denne, Florian DEDE 00:45:13 Urkunde herunterladen
M45 30 M45 1 40 m Meijerink, Erik DEDE 00:45:28 Urkunde herunterladen
M 31 M 6 1635 m Benning, Florian DEDE 00:45:32 Urkunde herunterladen
W40 32 W40 1 1522 w Brüggemann, Daniela DEDE TSG Reken 00:45:33 Urkunde herunterladen
W40 33 W40 2 1479 w Schmäing, Julia DEDE Projekt 21 00:45:36 Urkunde herunterladen
M55 34 M55 3 1667 m Möllmann, Thomas DEDE Projekt 21 00:45:45 Urkunde herunterladen
M60 35 M60 2 1503 m Dissemond, Guido DEDE SuS Stadtlohn 00:45:50 Urkunde herunterladen
M40 36 M40 5 44 m Passerschröer, Maik DEDE 00:45:59 Urkunde herunterladen
MJ U14 36 MJ U14 1 1648 m Sühling, Luca DEDE 00:45:59 Urkunde herunterladen
M55 38 M55 4 1529 m Veelken, Peter DEDE Welthungerhilfe Spendenlauf 00:46:04 Urkunde herunterladen
M55 39 M55 5 1601 m Wilgenbus, Markus DEDE St. Johanni 00:46:07 Urkunde herunterladen
M40 40 M40 6 1222 m Warmers, Christian DEDE The Rocking Sporties 00:46:14 Urkunde herunterladen
M60 41 M60 3 1510 m Harmeling, Ewald DEDE TBT Stadtlohn 00:46:29 Urkunde herunterladen
M40 42 M40 7 1666 m Döring, Tobias DEDE Projekt 21 00:46:30 Urkunde herunterladen
M70 43 M70 1 1651 m Wienen, Herbert DEDE Viktoria Heiden 00:46:35 Urkunde herunterladen
W55 44 W55 1 1542 w Frenk, Anne DEDE 00:46:54 Urkunde herunterladen
M35 45 M35 4 1132 m Beckmann, Jan DEDE RSV Borken 22 e.V. 00:46:56 Urkunde herunterladen
M50 46 M50 2 1435 m Kormann, Robert DEDE LaufWerk Münsterland 00:47:44 Urkunde herunterladen
W35 47 W35 1 1537 w Bonnen, Dr. Isabel DEDE 00:47:45 Urkunde herunterladen
W 48 W 1 335 w Terstegen, Jule DEDE Erlebniswelt Sport 00:47:49 Urkunde herunterladen
M 49 M 7 1502 m Heinz, Frederik DEDE Steuerbüro Beckmann 00:47:51 Urkunde herunterladen
W30 50 W30 1 1508 w Puppendahl, Laura DEDE SV Klein Herne 00:47:51 Urkunde herunterladen
M35 51 M35 5 1131 m Lindenbuß, Lukas DEDE RSV Borken 00:48:01 Urkunde herunterladen
W45 52 W45 1 1228 w Wessels, Christine DEDE Wessels Logistik 00:48:25 Urkunde herunterladen
M40 53 M40 8 690 m Sill, Roman DEDE KC Füchse 00:48:56 Urkunde herunterladen
M 54 M 8 28 m Kohlhaw, Marvin DEDE 00:49:08 Urkunde herunterladen
M55 55 M55 6 1652 m Hadder, Christoph DEDE Steelrunnigs 00:49:22 Urkunde herunterladen
M50 56 M50 3 1498 m Brathe, Georg DEDE Spiridon Haltern 00:49:30 Urkunde herunterladen
M30 57 M30 11 20 m Grothus, Fabian DEDE 00:49:34 Urkunde herunterladen
M30 58 M30 12 1675 m Inparajah, Deni DEDE 00:51:03 Urkunde herunterladen
M35 59 M35 6 1638 m Wübbels, Andreas DEDE 00:51:07 Urkunde herunterladen
W45 60 W45 2 317 w Grimmert, Daniela DEDE Erlebniswelt Sport 00:51:07 Urkunde herunterladen
W40 61 W40 3 1546 w Heisterkamp, Susanne DEDE 00:51:12 Urkunde herunterladen
M55 62 M55 7 1662 m Jirgl, Ludger DEDE Lauffreunde Haadi Wesel 00:51:13 Urkunde herunterladen
M50 63 M50 4 1414 m Kahlert, Thomas DEDE FC Oeding Badminton 00:51:39 Urkunde herunterladen
M40 64 M40 9 21 m Heisterkamp, Robert DEDE 00:51:45 Urkunde herunterladen
M30 65 M30 13 1554 m Kudzia, Janusz DEDE 00:52:02 Urkunde herunterladen
M55 66 M55 8 58 m Thesing, Stephan DEDE 00:52:12 Urkunde herunterladen
M45 67 M45 2 46 m Rohde, Martin DEDE 00:52:23 Urkunde herunterladen
M65 68 M65 1 1404 m Diedrich, Werner DEDE CanalRunnersDorsten 00:52:41 Urkunde herunterladen
WJ U20 69 WJ U20 2 1561 w Müller, Kimberly DEDE 00:53:10 Urkunde herunterladen
W40 70 W40 4 1605 w Levölger, Martina DEDE TV Borken 00:53:15 Urkunde herunterladen
W 71 W 2 1660 w Serafim, Victoria DEDE Running Gag 00:53:34 Urkunde herunterladen
M 72 M 9 42 m Nienhaus, Philipp DEDE 00:53:44 Urkunde herunterladen
M 73 M 10 48 m Schemmer, Lukas DEDE 00:53:55 Urkunde herunterladen
W 74 W 3 1541 w Fooke, Anna-Sophie DEDE 00:53:57 Urkunde herunterladen
M55 75 M55 9 34 m Langenhahn, Stefan DEDE 00:53:59 Urkunde herunterladen
W 76 W 4 1489 w Stegemann, Pia DEDE SG Borken 00:54:04 Urkunde herunterladen
M35 77 M35 7 1494 m Büscher, Marcus DEDE Smart CJM 00:54:07 Urkunde herunterladen
WJ U18 78 WJ U18 1 1245 w Ebber, Helena DEDE Gymnasium Mariengarden - 10a 00:54:10 Urkunde herunterladen
WJ U18 78 WJ U18 1 1246 w Finke, Anneli DEDE Gymnasium Mariengarden - 10a 00:54:10 Urkunde herunterladen
MJ U18 80 MJ U18 1 1447 m Lueb, Jonathan DEDE LC Borken 00:54:19 Urkunde herunterladen
M45 81 M45 3 1664 m Kormann, Frank DEDE Firma Spaleck 00:54:19 Urkunde herunterladen
M 82 M 11 29 m Kohlhaw, Marc DEDE 00:54:24 Urkunde herunterladen
W 83 W 5 1509 w Puppendahl, Verena DEDE SV Klein Herne 00:54:34 Urkunde herunterladen
W 84 W 6 1552 w Kleine-Boes, Anne DEDE 00:55:16 Urkunde herunterladen
M30 85 M30 14 1497 m Ostendorf, Mark DEDE Smart CJM 00:55:24 Urkunde herunterladen
W30 86 W30 2 1363 w Schlottbom, Jil DEDE 00:55:25 Urkunde herunterladen
W 87 W 7 1364 w Schlottbom, Lynn DEDE 00:55:26 Urkunde herunterladen
W35 88 W35 2 49 w Schlusemann, Dominique DEDE 00:55:48 Urkunde herunterladen
M40 89 M40 10 1496 m Lisowski-Berndt, André DEDE Smart CJM 00:55:59 Urkunde herunterladen
M30 90 M30 15 1527 m Lechtenberg, Stefan DEDE TV Borken 00:56:01 Urkunde herunterladen
M30 91 M30 16 1659 m Laser, Robin DEDE 00:56:15 Urkunde herunterladen
M35 92 M35 8 8 m Brands, Christian DEDE 00:56:22 Urkunde herunterladen
WJ U18 93 WJ U18 3 1661 w Krüger, Smilla DEDE Running Gag 00:56:56 Urkunde herunterladen
W35 94 W35 3 1279 w Lisowski, Kristin DEDE Gymnasium Mariengarden - 6b 00:57:19 Urkunde herunterladen
W30 95 W30 3 63 w Wübbels, Lena DEDE 00:57:51 Urkunde herunterladen
W45 96 W45 3 1673 w Finke, Anika DEDE TV Borken 00:58:04 Urkunde herunterladen
M55 97 M55 10 1394 m Möllmann, Werner DEDE BZ Runner 00:58:22 Urkunde herunterladen
M60 98 M60 4 761 m Rolfes, Norbert DEDE Lauftreff Borken 00:58:32 Urkunde herunterladen
W 99 W 8 326 w Lütjann, Pia DEDE Erlebniswelt Sport 00:58:43 Urkunde herunterladen
W 100 W 9 1564 w Oenning, Nina DEDE 00:59:00 Urkunde herunterladen
M55 101 M55 11 1649 m Bröker, Detlef DEDE TV Borken 00:59:02 Urkunde herunterladen
M65 102 M65 2 1534 m Bißlich, Reinhold DEDE 00:59:07 Urkunde herunterladen
M40 103 M40 11 1416 m Meyer, Michael DEDE Geuting, Vornholt, Feldhaus & Partner mbB 00:59:30 Urkunde herunterladen
M50 104 M50 5 331 m Schlotbohm, Markus DEDE Erlebniswelt Sport 01:00:40 Urkunde herunterladen
M35 105 M35 9 1501 m Eichelmann, Paul DEDE SSV Hohen Neuendorf 01:06:25 Urkunde herunterladen
W 106 W 10 62 w Wibbeke, Hanna DEDE 01:07:33 Urkunde herunterladen
M55 107 M55 12 1633 m Lendring, Stephan DEDE Heithauer Firefighter 01:22:27 Urkunde herunterladen